2023年茂名市全民健身体育器材结果公告
来源:本网讯 日期:2024/2/27 11:00:18 浏览次数:1954
一、项目编号:GDDHZB20240002
二、项目名称:2023年茂名市全民健身体育器材
三、采购结果
合同包1(2023年茂名市全民健身体育器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|
河北九公体育设施有限公司 | 定州经济开发区龙泉街 | 1,978,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年茂名市全民健身体育器材):
货物类(河北九公体育设施有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|
1-1 | 健身设备 | 告示牌 | 康奥达 | 规格:910×114×1500(mm) 型号:KAD-GX001 | 70.00(件) | 1,860.00 | 130,200.00 |
1-2 | 健身设备 | 太极揉推器 | 康奥达 | 规格:1150×1190×1270(mm) 型号:KAD-GX018 | 70.00(件) | 1,800.00 | 126,000.00 |
1-3 | 健身设备 | 上肢牵引器 | 康奥达 | 规格:860×820×2450(mm) 型号:KAD-GX020 | 70.00(件) | 1,810.00 | 126,700.00 |
1-4 | 健身设备 | 双位漫步机 | 康奥达 | 规格:2274×565×1260(mm) 型号:KAD-GX014 | 70.00(件) | 1,980.00 | 138,600.00 |
1-5 | 健身设备 | 椭圆机 | 康奥达 | 规格:1050×645×1503(mm) 型号:KAD-GX031 | 70.00(件) | 1,800.00 | 126,000.00 |
1-6 | 健身设备 | 腰背按摩器 | 康奥达 | 规格:1150×820×1436(mm) 型号:KAD-GX081 | 70.00(件) | 1,780.00 | 124,600.00 |
1-7 | 健身设备 | 腿部按摩伸展器 | 康奥达 | 规格:1775×537×1553(mm) 型号:KAD-GX029B | 70.00(件) | 1,970.00 | 137,900.00 |
1-8 | 健身设备 | 钟摆扭腰器 | 康奥达 | 规格:1405×973×1138mm 型号:KAD-GX002 | 70.00(件) | 1,840.00 | 128,800.00 |
1-9 | 健身设备 | 地埋式篮球架 | 康奥达 | 规格:2691×1800×3950(mm) 型号:KAD-GX124 | 100.00(副) | 6,900.00 | 690,000.00 |
1-10 | 健身设备 | 室外乒乓球台 | 康奥达 | 规格:2740×1576×915(mm) 型号:KAD-GX040 | 100.00(张) | 2,500.00 | 250,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁标、吴亚炳、李拔兴、程玉颜、李卫清
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 定额收取人民币贰万陆仟元整(¥26,000.00) |
---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|
1 | 2023年茂名市全民健身体育器材 | 2.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年茂名市全民健身体育器材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
河北九公体育设施有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
江苏康力源体育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 26.00 | 29.93 | 86.93 | 2 | 2 |
石家庄得冠体育用品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 24.00 | 29.88 | 82.88 | 3 | 3 |
定州市天华体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 13.00 | 29.76 | 72.76 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市文化广电旅游体育局
地 址:茂名市新湖路473号大院
联系方式:020-2898623
2.采购代理机构信息
名 称:广东达禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光华南路118号润威商厦6楼602
联系方式:0668-2998639
3.项目联系方式
项目联系人:詹先生
电 话:0668-2998639
广东达禾工程管理有限公司
2024年02月27日
报价明细.pdf
中小企业声明函.pdf