一、项目编号:GDDHF2520220035(招标文件编号:GDDHF2520220035)
二、项目名称:茂名市祥和中学饭堂大宗货物采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:茂名市滔博贸易有限公司
供应商地址:茂名市茂南区官山三路北三巷和兴花园首层2号(住所信息自主申报)
包组或产品名称:包组一:粮油、蔬菜类(大米类(含米面及米面制品);食用油类;蔬菜、瓜果等;副食品、调味品等)
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:高州市鸿鸿食品有限公司
供应商地址:高州市金山街道板桥村罗惠曾屋一楼(办公场所)
包组或产品名称:包组二:生鲜类(猪肉类;鸡、鸭、牛、鱼、鸡蛋等)
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:广东天海地食品有限公司
供应商地址:茂名市双山四路北巷一号一楼
包组或产品名称:包组三:冷冻、点心食品类
下浮率(%):10.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 茂名市滔博贸易有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 高州市鸿鸿食品有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 广东天海地食品有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄国凯、黄小玲、吴健冰(组长)、郑源礼、陈永荣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目采购代理服务费按每个包组¥5,733.00元定额收取。
本项目代理费总金额:1.7199000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一
序号 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 茂名市滔博贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 27.00 | 10.00 | 90.60 | 1 |
2 | 茂名电白乐禾供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 26.80 | 9.52 | 77.92 | 2 |
3 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 26.80 | 9.41 | 75.41 | 3 |
4 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 24.60 | 9.47 | 74.07 | 4 |
5 | 茂名市茂南姐弟食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 10.80 | 9.52 | 54.72 | 5 |
包组二
序号 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 高州市鸿鸿食品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 27.00 | 10.00 | 90.60 | 1 |
2 | 茂名电白乐禾供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 26.80 | 9.52 | 77.12 | 2 |
3 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 26.80 | 9.41 | 75.41 | 3 |
4 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 24.60 | 9.47 | 72.47 | 4 |
包组三
序号 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东天海地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 10.00 | 92.00 | 1 |
2 | 茂名电白乐禾供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.80 | 9.52 | 76.32 | 2 |
3 | 广州市珈华贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 24.60 | 9.47 | 74.87 | 3 |
4 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 26.00 | 9.41 | 74.61 | 4 |
5 | 福建福美鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 23.00 | 9.18 | 72.18 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市祥和中学
地址:茂名市高凉北路8号
联系方式:黄老师 0668-2738872
2.采购代理机构信息
名 称:广东达禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光华南路118号润威商厦6楼
联系方式:程小姐 0668-2998639
3.项目联系方式
项目联系人:程小姐
电 话:0668-2998639